top of page
Hundeschule
Für was wir stehen:
Qualität
Achtsamkeit
Individualität
Professionalität
Sozialkompetenz
Empathie
Welcher Hund passt zu meinem Leben?
Wer sich mit dem Gedanken trägt, einen Hund bei sich aufzunehmen, trifft eine weitreichende Entscheidung für sich und für den neuen besten Freund. Wer einen Welpen übernimmt trifft diese Entscheidung für die nächsten bis zu 15 Jahre. Es lohnt sich also, vorab genau zu überlegen, welche Art von Hund am besten zu deinem Alltag passt, so dass sich beide über diese lange Zeit glücklich und wohl fühlen.
​
Hier findest Du eine Tabelle mit den FCI anerkannten Hunderassen. Schau nach und finde heraus, welcher Hund dein ständiger Begleiter werden könnte.
Gruppe | Gr.-Nr. | Nr. | Rasse | Rasse weitere Bez. | Erzie-hung | Pflege | Beschäf-tigung | Bewe-gung | Rüde-Höhe | Hündin-Höhe | Rüde-Gewicht | Hündin-Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 1 | Australian Kelpie | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 - 51 | 43 - 48 | 14 - 21 kg | 14 - 21 kg | |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 2 | Groenendael | Belgischer Schäferhund | 1 | 2 | 3 | 3 | 62 | 58 | 25 - 30 kg | 20 - 25 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 3 | Malinois | Belgischer Schäferhund | 2 | 1 | 3 | 3 | 62 | 58 | 25 - 30 kg | 20 - 25 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 4 | Tervueren | Belgischer Schäferhund | 1 | 2 | 3 | 3 | 62 | 58 | 25 - 30 kg | 20 - 25 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 5 | Schipperke | 1 | 1 | 2 | 2 | 03. Sep | 04. Jul | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 6 | Tschechoslowakischer Wolfshund | 3 | 1 | 3 | 3 | 65 | 60 | min. 25 kg | min. 20 kg | |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 7 | Deutscher Schäferhund | 2 | 1 | 3 | 3 | 30 - 40 | 22 - 32 | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 8 | Katalanischer Schäferhund | Gos d'Atura Catalá | 1 | 2 | 3 | 3 | 47 - 55 | 45 - 53 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 9 | Berger de Beauce | Beauceron | 3 | 1 | 3 | 3 | 65 - 70 | 61 - 68 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 10 | Berger de Brie | Briard | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 - 68 | 56 - 64 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 11 | Berger de Picardie | Picard | 3 | 1 | 3 | 3 | 60 - 65 | 55 - 60 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 12 | Berger des Pyrénées | 1 | 2 | 3 | 3 | 40 - 48 | 38 - 46 | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 13 | Bearded Collie | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 - 56 | 51 - 53 | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 14 | Border Collie | 2 | 2 | 3 | 53 | 50 | ||||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 15 | Collie Langhaar | 1 | 2 | 2 | 2 | 56 - 61 | 51 - 56 | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 16 | Collie Kurzhaar | 2 | 1 | 3 | 3 | 56 - 61 | 51 - 56 | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 17 | Bobtail | Old English Sheepdog | 2 | 3 | 3 | 3 | 61 | 56 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 18 | Sheltie | Shetland Sheepdog | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 33 - 38 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 19 | Corgi | Welsh Corgi Cardigan | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 20 | Corgi | Welsh Corgi Pembroke | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 - 30 | 25 - 30 | 11 kg | 10 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 21 | Bergamasker | Cane da pastore Bergamasco | 1 | 3 | 3 | 3 | 60 | 54 - 58 | 32 - 38 kg | 26 - 32 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 22 | Maremmano | Cane da pastore Maremmano-Abruzzese | 3 | 2 | 1 | 1 | 65 - 73 | 60 - 68 | 35 - 45 kg | 30 - 40 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 23 | Kommondor | 3 | 3 | 1 | 1 | 70+ | 65+ | 50- 60 kg | 40 - 50 kg | |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 24 | Kuvasz | 3 | 2 | 2 | 2 | 71 - 76 | 66 - 70 | 48 - 62 kg | 37 - 50 kg | |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 25 | Mudi | 2 | 1 | 3 | 3 | 41 - 47 | 37 - 44 | 11 - 13 kg | 8 - 11 kg | |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 26 | Puli | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 - 45 | 36 - 42 | 13 - 15 kg | 10 - 13 kg | |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 27 | Pumi | 2 | 1 | 3 | 3 | 41 - 47 | 43 - 45 | 10 - 15 kg | 12 - 13 kg | |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 28 | Holländischer Schäferhund | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 - 62 | 55 - 60 | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 29 | Saarloos Wolfhond | 3 | 1 | 1 | 3 | 65 - 75 | 60 - 70 | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 30 | Niederländischer Schapendoes | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 - 50 | 40 - 47 | |||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 31 | Polnischer Niederungshütehund | Polski Owczarek Nizinny | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 - 50 | 42 - 47 | 15 - 22 kg | 15 - 22 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 32 | Tatra Schäferhund | Polski Owczarek Podhalanski | 3 | 1 | 1 | 2 | 56 - 70 | 60 - 65 | 40 - 55 kg | 40 - 55 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 33 | Portugiesischer Schäferhund | Cão da Serra de Aires | 1 | 3 | 3 | 3 | 45 - 55 | 42 - 52 | 12 - 18 kg | 12 - 18 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 34 | Slowakischer Tschuvatsch | Slovenský Cuvac | 3 | 1 | 1 | 2 | 62 - 70 | 59 - 65 | 36 - 44 kg | 31 - 37 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 35 | Weisser Schweizer Schäferhung | Berger Blanc Suisse | 2 | 1 | 3 | 3 | 60 - 66 | 55 - 61 | 30 - 40 kg | 25 - 35 kg |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 36 | Australischer Schäferhund | Australian Shepherd | 2 | 1 | 3 | 3 | 51 - 58 | 46 - 53 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 37 | Altdeutsche Hütehunde | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 38 | Wäller | 2 | 2 | 3 | 3 | 65 | 55 - 65 | 26 - 30 kg | 26 - 30 kg | |
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 39 | Australischer Treibhund | Australian Cattle Dog | 2 | 1 | 3 | 2 | 46 - 51 | 43 - 48 | ||
Schäfer- und Treibhunde | 1 | 40 | Flandrischer Treibhund | Bouvier des Flandres | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 - 68 | 59 - 65 | 35 - 40 kg | 27 - 35 kg |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 41 | Dobermann | 3 | 1 | 3 | 3 | 68 - 72 | 63 - 68 | 40 - 45 kg | 32 - 35 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 42 | Deutscher Pinscher | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 - 50 | 45 - 50 | 14 - 20 kg | 14 - 20 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 43 | zwergpinscher | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 - 30 | 25 - 30 | 4 - 6 kg | 4 - 6 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 44 | Affenpinscher | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 - 30 | 25 - 30 | 4 - 6 kg | 4 - 6 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 45 | Österreichischer Pinscher | 2 | 1 | 2 | 2 | 44 - 50 | 42 - 48 | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 46 | Riesenschnauzer | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 - 70 | 60 - 70 | 35 - 47 kg | 35 - 47 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 47 | Schnauzer | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 - 50 | 45 - 50 | 14 - 20 kg | 14 - 20 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 48 | Schwarzer Terrier | Tschiorny Terrier | 3 | 2 | 2 | 1 | 66 - 72 | 64 - 70 | ||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 49 | Argentinische Dogge | Dogo Argentino | 3 | 1 | 2 | 3 | 62 - 68 | 60 - 65 | ||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 50 | Fila Brasileiro | 3 | 1 | 3 | 3 | 65 - 75 | 60 - 70 | ab 50 kg | ab 40 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 51 | Broholmer | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 70 | 50 - 70 kg | 40 - 60 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 52 | Deutscher Boxer | 2 | 1 | 2 | 2 | 57 - 63 | 53 - 59 | ab 30 kg | ca. 25 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 53 | Deutsche Dogge | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 + | 72 + | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 54 | Rottweiler | 3 | 1 | 3 | 2 | 61 - 68 | 56 - 63 | 50 kg | 42 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 55 | Bordeaux Dogge | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 - 68 | 58 - 66 | 50 kg | 45 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 56 | Englische Bulldogge | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 kg | 23 kg | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 57 | Bullmastiff | 2 | 1 | 2 | 2 | 63 - 69 | 61 - 66 | 50 - 59 kg | 41 - 50 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 58 | Mastiff | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 59 | Mastino Napoletano | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 - 75 | 60 - 68 | 60 - 70 kg | 50 - 60 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 60 | Cane Corso | 3 | 1 | 2 | 2 | 64 - 68 | 60 - 64 | 45 - 50 kg | 45 - 50 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 61 | American Bulldog | 3 | 1 | 2 | 2 | 58 - 71 | 51 - 66 | 41 - 68 kg | 32 - 59 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 62 | Anatolischer Hirtenhund | 3 | 1 | 1 | 2 | 74 - 81 | 71 - 79 | 50 - 65 kg | 40 - 55 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 63 | Neufundländer | 2 | 3 | 2 | 1 | 71 | 66 | 68 kg | 54 kg | |
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 64 | Hovawart | 3 | 1 | 2 | 2 | 63 - 70 | 58 - 65 | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 65 | Leonberger | 2 | 1 | 2 | 2 | 72 - 80 | 65 - 75 | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 66 | Landseer | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 - 80 | 67 - 72 | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 67 | Mastin Espanõl | 3 | 1 | 1 | 2 | 77 | 72 | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 68 | Mastin de los Pirineos | Pyrenäen Mstiff | 3 | 2 | 1 | 1 | 77 | 72 | ||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 69 | Pyrenäen-Berghund | Chien den Montagne des Pyrénées | 3 | 2 | 1 | 1 | 70 - 80 | 65 - 75 | ||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 70 | Sarplaninac | Jugoslovenski Ovcarski Pas | 3 | 2 | 1 | 1 | 70 + | 58 + | ||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 71 | Bernhardiner | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 - 90 | 65 - 80 | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 72 | Kaukasischer Owtscharka | 3 | 2 | 1 | 2 | 65 + | 62 + | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 73 | Zentralasiatischer Owtscharka | 3 | 1 | 1 | 2 | 65 + | 60 + | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 74 | Tibet-Dogge | Do Khyi | 3 | 2 | 1 | 1 | 66 + | 61 + | ||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 75 | Appenzeller Sennenhund | 2 | 1 | 3 | 2 | 52 - 56 | 50 - 54 | - | ||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 76 | Berner Sennenhund | 1 | 2 | 1 | 1 | 64 - 70 | 58 - 66 | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 77 | Entlebucher Sennenhund | 2 | 1 | 2 | 2 | 44 - 50 | 42 - 48 | |||
Pinscher, Schnauzer, Molossoide | 2 | 78 | Grosser Schweizer Sennenhund | 3 | 1 | 1 | 2 | 65 - 72 | 60 - 68 | |||
Terrier | 3 | 79 | Brasilianischer Terrier | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 - 40 | 33 - 38 | 10 kg | 10 kg | |
Terrier | 3 | 80 | Deutscher Jagdterrier | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 - 40 | 33 - 40 | 7 - 9 kg | 7 - 9 kg | |
Terrier | 3 | 81 | Westfalen Terrier | 2 | 1 | 3 | 3 | 39 | 39 | 8 kg | 8 kg | |
Terrier | 3 | 82 | Aeredale Terrier | 2 | 2 | 3 | 3 | 58 - 61 | 56 - 59 | |||
Terrier | 3 | 83 | Bedlington Terrier | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 41 | 8 - 11 kg | 8 - 11 kg | |
Terrier | 3 | 84 | Border Terrier | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 kg | 5 - 7 kg | |||
Terrier | 3 | 85 | Fox Terrier Glatthaar | Smooth | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.5 - 8.5 kg | 6.8 - 7.7 kg | ||
Terrier | 3 | 86 | Fox Terrier Drahthaar | Wire | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 8.5 kg | ||
Terrier | 3 | 87 | Lakeland Terrier | 2 | 2 | 2 | 2 | -70 | -70 | 7.7 kg | 6.8 kg | |
Terrier | 3 | 88 | Manchester Terrier | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 - 41 | 38 | |||
Terrier | 3 | 89 | Parson Russel Terrier | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | 33 | |||
Terrier | 3 | 90 | Welsh Terrier | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | 39 | 9 - 9.5 kg | 9 - 9.5 kg | |
Terrier | 3 | 91 | Irish Glen of Imaal Terrier | 2 | 2 | 2 | 2 | 35.5 | -35.5 | 16 kg | 16 kg | |
Terrier | 3 | 92 | Irish Terrier | 2 | 2 | 3 | 3 | 45.5 | 45.5 | 12 kg | 12 kg | |
Terrier | 3 | 93 | Kerry Blue Terrier | 3 | 3 | 2 | 2 | 45.5 - 49.5 | 44.5 - 48 | 15 - 18 kg | ||
Terrier | 3 | 94 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 2 | 3 | 2 | 2 | 46 - 48 | -46 | 18 - 20 kg | 18 - 20 kg | |
Terrier | 3 | 95 | Australian Terrier | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | -25 | 6.5 kg | ||
Terrier | 3 | 96 | Jack Russel Terrier | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 - 30 | 25 - 30 | 5 - 6 kg | 5 - 6 kg | |
Terrier | 3 | 97 | Cairn Terrier | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 - 31 | 28 - 31 | 6 . 7.5 kg | 6 - 7.5 kg | |
Terrier | 3 | 98 | Dandi Dinmont Terrier | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 - 11 kg | 8 - 11 kg | |||
Terrier | 3 | 99 | Norfolk Terrier | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 - 26 | 25 - 26 | |||
Terrier | 3 | 100 | Norwich Terrier | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 - 26 | 25 - 26 | |||
Terrier | 3 | 101 | Scottish Terrier | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 - 28 | 26 - 28 | 8.5 - 10.5 kg | 8.5 - 10.5 kg | |
Terrier | 3 | 102 | Sealyham Terrier | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 31 | 9 kg | 8.2 kg | |
Terrier | 3 | 103 | Skye Terrier | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 - 26 | 25 - 26 | - | ||
Terrier | 3 | 104 | West Highland White Terrier | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | |||
Terrier | 3 | 105 | Tschechischer Terrier | Cesky Teriér | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 27 | 6 - 10 kg | 6 - 10 kg |
Terrier | 3 | 106 | Bull Terrier | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
Terrier | 3 | 107 | Miniatur Bull Terrier | 3 | 1 | 2 | 2 | -35.5 | -35.5 | |||
Terrier | 3 | 108 | Staffordshire Bull Terrier | 3 | 1 | 2 | 2 | 35.5 - 40.5 | 12.7 - 17 kg | 11 - 15.4 kg | ||
Terrier | 3 | 109 | American Staffordshire Terrier | 3 | 1 | 2 | 2 | 46 - 48 | 43 - 46 | |||
Terrier | 3 | 110 | Australian Silky Terrier | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 - 26 | 23 - 26 | |||
Terrier | 3 | 111 | English Toy Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 - 30 | 25 - 30 | 2.7 - 3.6 kg | 2.7 - 3.6 kg | |
Terrier | 3 | 112 | Yorkshire Terrier | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 kg | 3 kg | |||
Dachshunde | 4 | 113 | Dackel, Teckel | Dachshund | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 30 - 35 | 9 kg | 9 kg |
Spitze und Urtypen | 5 | 114 | Grönlandhund | 3 | 1 | 3 | 3 | 60+ | 55+ | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 115 | Samojede | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 53 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 116 | Alaskan Malamute | 3 | 1 | 3 | 3 | 64 | 59 | 38 kg | 34 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 117 | Siberian Husky | 3 | 1 | 3 | 3 | 53 - 60 | 50 - 56 | 20 - 28 kg | 16 - 23 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 118 | Norwegischer Elchhund | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 - 49 | 43 - 46 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 119 | Norwegischer Lundehund | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 - 38 | 32 - 35 | 7 kg | 6 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 120 | Westsibirischer Laika | 3 | 1 | 3 | 3 | 54 - 60 | 52 - 58 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 121 | Finnenspitz | 2 | 1 | 3 | 2 | 47 | 42 | 12 - 13 kg | 7 - 10 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 122 | Islandhund | 2 | 1 | 3 | 3 | 46 | 42 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 123 | Schwedischer Lapphund | 1 | 2 | 3 | 3 | 48 | 43 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 124 | Wolfsspitz | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 - 55 | 43 - 55 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 125 | Grossspitz | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 - 50 | 42 - 50 | - | ||
Spitze und Urtypen | 5 | 126 | Mittelspitz, Kleinspitz | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 - 38 | 23 - 38 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 127 | Zwergspitz | Pomeranian | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 - 22 | 18 - 22 | ||
Spitze und Urtypen | 5 | 128 | Chow Chow | 3 | 3 | 1 | 1 | 48 - 56 | 46 - 51 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 129 | Eurasier | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 - 60 | 48 - 56 | 23 - 32 kg | 18 - 26 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 130 | Elo gross | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 - 60 | 22 - 35 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 131 | Elo klein | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 - 45 | 35 - 45 | 10 - 15 kg | 10 - 15 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 132 | Akita Inu | 3 | 1 | 1 | 2 | 67 | 61 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 133 | American Akita | 3 | 1 | 1 | 2 | 66 - 71 | 61 - 66 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 134 | Japan Spitz | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 - 38 | 28- 36 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 135 | Shiba Inu | 3 | 1 | 2 | 3 | 40 | 37 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 136 | Kanaan Hund | 3 | 1 | 2 | 2 | 50 - 60 | 50 - 60 | 18 - 25 kg | 18 - 25 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 137 | Pharaonenhund | 2 | 1 | 2 | 3 | 56 - 64 | 53 - 61 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 138 | Mexikanischer Nackthund | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 - 55 | 35 - 45 | 25 - 30 kg | 25 - 30 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 139 | Peruanischer Nackthund | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 - 65 | 25 - 65 | 4 - 25 kg | 4 - 25 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 140 | Basenji | 3 | 1 | 3 | 2 | 43 | 41 | 11 kg | 9 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 141 | Podenco Ibicenco | 3 | 1 | 2 | 3 | 66 - 72 | 60 - 67 | |||
Spitze und Urtypen | 5 | 142 | Podenco Português | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 - 55 | 20 - 55 | 4 - 20 kg | 4 - 20 kg | |
Spitze und Urtypen | 5 | 143 | Thai Ridgeback | 2 | 1 | 3 | 3 | 56 - 61 | 51 - 56 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 144 | Bloodhound | Chien de Saint-Hubert, Bluthund | 3 | 1 | 2 | 3 | 68 | 62 | 46 - 54 kg | 40 - 48 kg |
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 145 | Französicher dreifarbiger Laufhund | Français Tricolore | 2 | 1 | 3 | 3 | 62 - 72 | 60 - 68 | ||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 146 | Französicher schwarz-weisser Laufhund | Français Blanc et Noir | 2 | 1 | 3 | 3 | 65 - 72 | 62 - 68 | ||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 147 | Französischer weiss-oranger Laufhund | Français Blanc et Orange | 2 | 1 | 3 | 3 | 62 - 70 | 62 - 70 | ||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 148 | Grosser blauer Cascogne Laufhund | Grand blei de Cascogne | 2 | 1 | 3 | 3 | 65 - 72 | 62 - 68 | ||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 149 | English Foxhound | 3 | 1 | 3 | 3 | 57 - 64 | 58 - 64 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 150 | Otterhound | 3 | 2 | 2 | 2 | 69 | 61 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 151 | Griffon Fauve de Bretagne | 3 | 1 | 3 | 3 | 48 - 56 | 48 - 46 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 152 | Brandlbracke | 2 | 1 | 3 | 3 | 50 - 56 | 48 - 54 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 153 | Steirische Rauhaarbracke | 2 | 1 | 3 | 3 | 47 - 53 | 45 - 51 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 154 | Tiroler Bracke | 2 | 1 | 3 | 3 | 44 - 50 | 42 - 48 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 155 | Polnische Bracke | Ogar Polski | 2 | 1 | 3 | 3 | 56 - 65 | 55 - 60 | 25 - 32 kg | 20 - 26 kg |
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 156 | Luzerner Laufhund | 2 | 1 | 3 | 3 | 49 - 59 | 47 - 57 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 157 | Slowakische Bracke | Slowensky Kopov | 2 | 1 | 3 | 3 | 45 - 50 | 40 - 45 | 15 - 20 kg | 15 - 20 kg |
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 158 | Deutsche Bracke | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 - 53 | 40 - 53 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 159 | Wstfälische Bracke | 2 | 1 | 3 | 3 | 30 - 38 | 30 - 38 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 160 | Basset Artésie Normand | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 - 36 | 30 - 36 | 15 - 20 kg | 15 - 20 kg | |
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 161 | Basset Bleu de Cascogne | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 - 38 | 34 - 38 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 162 | Basset Fauve de Bretagne | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 - 38 | 32 - 38 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 163 | Grand Basset Griffon Vendéen | 3 | 2 | 3 | 3 | 40 - 44 | 39 - 43 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 164 | Petit Basset Griffon Vendéen | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 - 38 | 34 - 38 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 165 | Basset Hound | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 - 38 | 33 - 38 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 166 | Beagle | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 - 40 | 33 - 40 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 167 | Bayerischer Gebirgsschweisshund | 2 | 1 | 3 | 3 | 47 - 52 | 44 - 48 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 168 | Hannover'scher Schweisshund | 3 | 1 | 3 | 2 | 50 - 55 | 48 - 53 | 30 - 40 kg | 25 - 30 kg | |
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 169 | Alpenländische Dachsbracke | 2 | 1 | 3 | 3 | 34 - 42 | 34 - 42 | |||
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 170 | Dalmatiner | 2 | 1 | 3 | 3 | 56 - 61 | 54 - 59 | 27 - 32 kg | 24 - 29 kg | |
Lauf- und Schweisshunde und verwandte Rassen | 6 | 171 | Rhodesian Ridgeback | 3 | 1 | 3 | 3 | 63 - 69 | 61 - 66 | 37 kg | 32 kg | |
Vorstehhunde | 7 | 172 | Deutsch Kurzhaar | 2 | 1 | 3 | 3 | 62 - 66 | 58 - 63 | |||
Vorstehhunde | 7 | 173 | Deutsch Drahthaar | 3 | 1 | 3 | 3 | 61 - 68 | 57 - 64 | |||
Vorstehhunde | 7 | 174 | Pudelpointer | 3 | 1 | 3 | 3 | 60 - 68 | 55 - 63 | |||
Vorstehhunde | 7 | 175 | Deutsch Stichelhaar | 3 | 1 | 3 | 3 | 60 - 70 | 58 - 68 | |||
Vorstehhunde | 7 | 176 | Weimaraner | 3 | 1 | 3 | 3 | 59 - 70 | 57 - 65 | 30 - 40 kg | 25 - 35 kg | |
Vorstehhunde | 7 | 177 | Braque d'Auvergne | 2 | 1 | 3 | 3 | 57 - 63 | 53 - 59 | |||
Vorstehhunde | 7 | 178 | Braque Françcais Type Pyrénée | 3 | 1 | 3 | 3 | 47 - 58 | 47 - 56 | |||
Vorstehhunde | 7 | 179 | Kurzhaariger ungarischer Vorstehhund | Magyar Vizsla | 2 | 1 | 3 | 3 | 58 - 64 | 54 - 60 | ||
Vorstehhunde | 7 | 180 | Kleiner Münsterländer | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 | 52 | |||
Vorstehhunde | 7 | 181 | Grosser Münsterländer | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 - 65 | 58 - 63 | |||
